Οι γιορτές πλησιάζουν και το ερώτημα που συνήθως τίθεται είναι πως θα περάσουμε πιο «ανώδυνα» αυτές τις ημέρες , τρώγοντας διάφορα φαγητά και γλυκίσματα, και πίνοντας αρκετά! Είναι γνωστό, ότι κατά την διάρκεια των εορτών τα «τσούζουμε» λίγο (έως αρκετά) παραπάνω. Έτσι κρίνεται σκόπιμο, να αναφέρουμε συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την «ισορροπία» κατά την περίοδο των εορτών. Ας δούμε, τον παρακάτω πίνακα με τις θερμίδες που αποδίδει το κάθε ποτό.
ΜΠΥΡΑ | |||
Ποσότητα (ml) | Υδατάνθρακες (g) | Ενέργεια (kcal) | |
Κανονική ξανθή | 355 | 13.0 | 140 |
Κανονική μαύρη | 355 | 11.0 | 100 |
Λάιτ | 355 | 5.0 | 90 |
Χωρίς αλκοόλ | 325 | 9.7 | 50 |
ΚΡΑΣΙ | |||
Ποσότητα (ml) | Υδατάνθρακες (g) | Ενέργεια (kcal) | |
Ξηρό λευκό | 118 | 0.4 | 80 |
Ξηρό κόκκινο ή ροζέ | 118 | 1.0 | 85 |
Επιδορπίου γλυκά | 118 | 4.9 | 102 |
Πόρτο | 60 | 7.0 | 94 |
Σαμπάνια ξερή (sec) | 118 | 1.0 | 80 |
Σαμπάνια ημίξερη (demi sec) | 118 | 3.6 | 98 |
ΠΟΤΑ ΜΕ ΑΠΟΣΤΑΞΗ | |||
Ποσότητα (ml) | Υδατάνθρακες (g) | Ενέργεια (kcal) | |
Oυίσκι, τζιν, βότκα, ρούμι, ούζο | 45 | ίχνη | 107 |
Μπράντυ ξερό ή κονιάκ | 30 | ίχνη | 75 |
ΑΠΕΡΙΤΙΦ | |||
Ποσότητα (ml) | Υδατάνθρακες (g) | Ενέργεια (kcal) | |
Σέρι | 60 | 1.5 | 73 |
Γλυκό σέρι | 60 | 7.0 | 94 |
ΔΙΑΦΟΡΑ | |||
Ποσότητα (ml) | Υδατάνθρακες (g) | Ενέργεια (kcal) | |
Βailey’s Irish cream | 25 | 6.3 | 82 |
Βερμούτ ξερό | 90 | 4.2 | 105 |
Βερμούτ γλυκό | 90 | 13.9 | 141 |
Drambuie | 100 | 3.0 | |
Λικέρ καφέ με κρέμα | 52 | 24.0 | 175 |
Μοχίτο original | 355 | 34.0 | 230 |
Σανγκρία | 103 | 4.0 | 95 |
ΚΟΚΤΕΪΛ | |||
Ποσότητα (ml) | Υδατάνθρακες (g) | Ενέργεια (kcal) | |
Bloody Mary
(με 44,4 ml Βότκα, χυμός ντομάτας) |
7.0 | 125 | |
Manhattan | 5.0 | 130 | |
Μαργαρίτα Jose Cuervo original 10% | 178 | 27.0 | 200 |
Μαργαρίτα | 7.0 | 160 | |
Cosmopolitan | 12.0 | 215 | |
Daquiri με 60ml ρούμι | 4.0 | 140 | |
Daquiri με φρούτα και 44,4 ml ρούμι | 11.0 | 145 | |
Pinacolada | 26.0 | 325 | |
Red bull & Vodka | 28.0 | 210 | |
Screw Driver | 15.0 | 160 | |
Tequilla Sunrise | 25.0 | 200 | |
Vodka με σόδα (44.4 ml) | 0.0 | 100 | |
Vodka με τόνικ | 18.0 | 160 | |
Bacardi με “κόλα” (44,4 ml Bacardi) | 17.0 | 160 |
Τα λευκά κρασιά έχουν κατά μέσο όρο 11,6-12% Vol αλκοολικούς βαθμούς, τα κόκκινα 12,5%, τα γλυκά κρασιά 15%, η σαμπάνια 12%, η μπύρα 5%, τα ποτά με απόσταξη 40% (ουίσκι, βότκα, τζιν, ρούμι) και τα περισσότερα λικέρ 40%.
«Όσο περισσότερα αναψυκτικά με ζάχαρη ή τόνικ, χυμούς και σιρόπια προσθέσουμε στα ποτά τόσο αυξάνονται οι θερμίδες»
Έτσι 2 ποτά υψηλών αλκοολικών βαθμών (ουίσκι-βότκα-τζιν) μπορεί έχουν από 200 θερμίδες, που αυξάνονται όταν προσθέτουμε αναψυκτικό, χυμό ή τόνικ.
1 ποτό = 355 ml μπύρα = 150 ml κρασί = 15 ml ουίσκι/ βότκα / τζιν/ ρούμι
Μέτρια κατανάλωση αλκοόλ δεν αυξάνει τον κίνδυνο για εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων. Πιο συγκεκριμένα συστήνεται:
- Γυναίκες: έως 1 ποτό/ ημέρα
- Άνδρες: έως 2 ποτά/ ημέρα
Πώς να μην πέσετε από τα «σύννεφα»:
- Πιείτε το ποτό σας αργά.
- Έχετε δίπλα ένα ποτήρι νερό.
- Προτιμείστε μια μπύρα ή κρασί.
- Για ανάμεικτα ποτά όπως ρούμι-κόλα επιλέξτε ως συστατικό ανάμιξης σόδα χωρίς ζάχαρη ή νερό ή ανθρακούχο νερό ή αναψυκτικά διαίτης.
- Αποφύγετε τους ξηρούς καρπούς.
- Πάρτε μαζί σας το αμάξι, για να ξέρετε ότι δε θα πιείτε πολύ.
Χρόνια σας πολλά!